SHL-Privé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL-Privé

Ligue de duche :D
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
Voir le deal
89.99 €

 

 Meilleurs pointeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Smurfgrouchy




Messages : 143
Date d'inscription : 08/06/2014

Meilleurs pointeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs pointeurs   Meilleurs pointeurs EmptyLun 18 Aoû - 17:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jonathan Toews Meilleurs pointeurs 1370109987 21 12 16 28 23 6 3 3 6 0 0 0 73 16,4 60,7 0 22 25 21 9 4 -5 16 21 3 5 0 0 7,8
C Pavel Datsyuk Meilleurs pointeurs 303150309 21 9 16 25 13 10 0 4 4 2 0 2 71 12,7 55,6 1 16 28 20 4 2 -2 15 21 3 6 0 0 7,7
C Steven Stamkos Meilleurs pointeurs 2832367139 18 11 14 25 0 6 4 4 8 0 0 0 89 12,4 49,2 2 13 32 19 1 2 1 6 18 3 10 0 0 8,2
R Jason Pominville Meilleurs pointeurs 82351555 22 9 16 25 8 8 5 4 9 0 1 1 74 12,2 58,3 1 23 33 18 8 1 -7 9 22 3 6 0 0 7,7
L Patrick Sharp Meilleurs pointeurs 1370109987 21 11 13 24 20 23 0 3 3 0 0 0 87 12,6 31,3 3 23 42 20 24 5 -19 5 21 3 4 0 0 8,0
R Nathan Horton Meilleurs pointeurs 2585707810 20 9 14 23 5 0 3 1 4 0 0 0 65 13,8 60,0 1 41 27 17 11 16 5 11 20 3 11 0 0 8,1
C Kyle Turris Meilleurs pointeurs 2676814689 19 9 14 23 3 4 4 4 8 0 0 0 71 12,7 58,6 2 10 25 18 2 1 -1 8 19 3 4 0 0 7,6
L Thomas Vanek Meilleurs pointeurs 82351555 22 13 10 23 8 15 0 6 6 0 0 0 72 18,1 30,8 3 7 45 16 5 0 -5 6 22 2 5 0 0 7,9
R Radim Vrbata Meilleurs pointeurs 1669250069 20 8 14 22 10 16 4 2 6 0 0 0 62 12,9 66,7 1 18 23 16 7 3 -4 6 20 2 7 0 0 7,6
L Daniel Sedin Meilleurs pointeurs 1669250069 20 7 15 22 8 8 3 4 7 0 0 0 64 10,9 40,0 1 10 34 18 2 1 -1 4 20 2 4 0 0 7,7
C Gabriel Landeskog Meilleurs pointeurs 82351555 22 10 12 22 -1 22 3 3 6 0 0 0 64 15,6 36,9 1 37 30 19 6 11 5 9 22 4 4 0 0 7,7
C Nazem Kadri Meilleurs pointeurs 2462552034 17 8 13 21 8 8 3 2 5 0 0 0 37 21,6 53,0 0 14 16 13 5 7 2 1 1 3 4 0 0 7,4
C Ryan Kesler Meilleurs pointeurs 1705122052 22 8 13 21 -6 15 2 2 4 0 0 0 64 12,5 47,0 0 37 39 19 16 13 -3 11 22 3 4 1 0 7,8
C Henrik Sedin Meilleurs pointeurs 1669250069 20 8 13 21 2 12 0 7 7 0 0 0 57 14,0 55,8 2 13 27 18 3 2 -1 13 20 3 6 0 0 7,5
C Mikko Koivu Meilleurs pointeurs 82351555 22 7 14 21 7 16 0 2 2 0 1 1 63 11,1 58,9 1 18 20 20 2 3 1 8 22 1 3 0 0 7,5
R T.J. Oshie Meilleurs pointeurs 1421752205 19 9 12 21 11 2 0 2 2 0 1 1 53 17,0 36,7 1 27 33 19 15 7 -8 14 19 4 10 0 0 7,6
C Sidney Crosby Meilleurs pointeurs 3030603112 19 10 11 21 10 2 1 3 4 0 0 0 64 15,6 63,8 1 14 27 18 2 1 -1 8 19 3 3 0 0 7,7
R Patrick Kane Meilleurs pointeurs 1370109987 21 11 10 21 23 4 2 3 5 0 0 0 88 12,5 58,8 2 14 28 20 10 3 -7 12 21 2 4 0 0 7,8
R Bobby Ryan Meilleurs pointeurs 2676814689 19 13 8 21 6 4 3 1 4 0 0 0 76 17,1 57,1 1 26 19 19 4 2 -2 5 19 3 8 0 0 7,8
C Anze Kopitar Meilleurs pointeurs 1970295117 21 11 10 21 -1 4 2 3 5 0 0 0 73 15,1 50,6 2 21 36 20 6 2 -4 13 21 2 4 0 0 7,8
L Tomas Fleischmann Meilleurs pointeurs 548041290 18 7 13 20 6 4 2 4 6 0 0 0 54 13,0 46,2 1 8 23 17 3 4 1 7 18 2 9 0 0 7,4
R Gustav Nyquist Meilleurs pointeurs 303150309 21 11 9 20 6 8 3 1 4 0 0 0 67 16,4 60,0 1 18 35 19 13 4 -9 9 21 6 12 0 0 7,3
L Milan Michalek Meilleurs pointeurs 2676814689 19 7 13 20 1 14 1 5 6 0 0 0 63 11,1 50,0 2 12 32 19 9 3 -6 5 19 3 6 0 0 7,5
R James Neal Meilleurs pointeurs 3493642988 20 12 8 20 -6 18 1 4 5 0 0 0 83 14,5 0,0 1 20 28 19 7 3 -4 6 20 3 7 0 0 7,7
C Ryan Nugent-Hopkins Meilleurs pointeurs 3314375503 23 7 13 20 -1 4 3 3 6 0 0 0 81 8,6 49,1 0 17 29 19 9 2 -7 12 23 2 8 0 0 7,4
R Phil Kessel Meilleurs pointeurs 2462552034 19 11 9 20 9 8 2 4 6 0 0 0 67 16,4 60,0 2 11 19 19 6 2 -4 9 19 4 6 0 0 7,6
C Nathan MacKinnon Meilleurs pointeurs 2089723605 21 9 10 19 0 12 3 3 6 0 0 0 55 16,4 52,3 2 12 17 18 3 0 -3 14 21 3 4 0 0 7,3
L Zach Parisé Meilleurs pointeurs 82351555 22 8 11 19 1 10 0 3 3 1 0 1 64 12,5 42,9 2 10 27 17 0 4 4 10 22 3 5 0 0 7,1
C Ryan Getzlaf Meilleurs pointeurs 1705122052 22 9 10 19 -1 7 2 2 4 0 0 0 74 12,2 43,6 0 32 23 19 6 14 8 9 22 3 3 1 0 7,5
C David Backes Meilleurs pointeurs 1421752205 19 8 11 19 11 4 1 2 3 1 0 1 70 11,4 54,3 2 39 32 20 15 26 11 11 19 2 4 0 0 7,9
R Dustin Brown Meilleurs pointeurs 1970295117 21 9 10 19 8 4 2 2 4 1 0 1 75 12,0 25,0 1 53 43 19 15 16 1 18 21 2 5 0 0 8,2
C Nicklas Bäckström Meilleurs pointeurs 1978810481 20 10 9 19 9 4 2 2 4 0 0 0 59 16,9 56,3 2 13 28 18 5 3 -2 10 20 3 5 0 0 7,5
C Joe Thornton Meilleurs pointeurs 4161428327 19 9 10 19 -1 2 2 1 3 0 0 0 66 13,6 57,5 1 13 21 18 2 4 2 8 19 2 3 0 0 7,2
C Claude Giroux Meilleurs pointeurs 2959917164 20 6 13 19 2 15 0 4 4 0 0 0 69 8,7 56,4 1 15 22 19 2 3 1 5 20 2 5 0 0 7,4
L Johan Franzen Meilleurs pointeurs 303150309 21 4 15 19 6 0 0 3 3 0 0 0 74 5,4 25,0 1 32 29 19 12 11 -1 6 21 1 5 0 0 7,4
L Chris Kreider Meilleurs pointeurs 993622793 19 9 10 19 2 4 4 4 8 0 0 0 68 13,2 20,0 0 14 18 18 3 4 1 4 19 2 8 0 0 7,5
C David Krejci Meilleurs pointeurs 2381732563 20 7 11 18 0 14 5 3 8 0 0 0 67 10,4 52,9 1 11 30 17 3 0 -3 7 20 2 4 0 0 7,7
D Erik Karlsson Meilleurs pointeurs 2676814689 19 5 13 18 3 4 0 4 4 0 0 0 44 11,4 0 1 27 27 26 1 7 6 18 19 1 6 0 0 7,9
L Andrei Kostitsyn Meilleurs pointeurs 3314375503 23 8 10 18 -6 18 0 2 2 0 0 0 57 14,0 66,7 4 13 39 15 8 2 -6 6 23 2 3 0 0 7,0
L Chris Kunitz Meilleurs pointeurs 3030603112 19 8 10 18 11 4 2 2 4 0 0 0 68 11,8 42,9 1 23 22 18 7 1 -6 8 19 2 5 0 0 7,7
L Ondrej Palat Meilleurs pointeurs 2585707810 19 5 13 18 -3 4 1 8 9 0 0 0 63 7,9 50,0 0 23 26 19 13 4 -9 7 19 2 4 0 0 7,4
L Marian Gaborik Meilleurs pointeurs 1970295117 21 6 12 18 4 8 1 2 3 0 0 0 65 9,2 0,0 0 14 24 19 5 1 -4 4 21 2 3 0 0 7,4
R Chris Stewart Meilleurs pointeurs 722703894 17 9 9 18 10 8 5 3 8 0 0 0 50 18,0 27,8 0 14 23 18 3 4 1 11 12 4 7 0 0 7,5
R Matt D'Agostini Meilleurs pointeurs 1509134407 17 9 9 18 11 18 0 3 3 0 0 0 40 22,5 11,1 1 17 25 14 6 5 -1 7 17 2 3 0 0 7,5
C Jeff Carter Meilleurs pointeurs 1970295117 21 6 12 18 5 4 1 3 4 0 0 0 53 11,3 49,6 0 15 27 15 6 3 -3 6 21 1 5 0 0 7,4
C Nick Bonino Meilleurs pointeurs 1669250069 20 11 7 18 9 4 3 1 4 0 0 0 58 19,0 42,8 4 12 29 16 3 0 -3 8 20 3 6 0 0 7,5
C Brandon Dubinsky Meilleurs pointeurs 2585707810 20 9 9 18 5 6 1 1 2 0 0 0 53 17,0 48,8 1 23 25 19 13 3 -10 12 20 3 5 0 0 7,5
L Jaden Schwartz Meilleurs pointeurs 2054655181 18 6 12 18 9 2 1 1 2 0 0 0 38 15,8 58,6 0 7 22 14 5 2 -3 13 18 2 3 0 0 7,3
C Antoine Vermette Meilleurs pointeurs 1837280436 21 7 10 17 0 6 1 3 4 0 0 0 59 11,9 65,4 1 17 23 17 6 0 -6 9 21 2 4 0 0 7,1
L Jonathan Cheechoo Meilleurs pointeurs 1978810481 18 7 10 17 -2 22 1 2 3 0 0 0 50 14,0 20,0 4 19 28 15 11 5 -6 8 18 6 7 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs pointeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL-Privé :: Résultats & Statistiques :: Statistiques :: Saison-
Sauter vers: