SHL-Privé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

SHL-Privé

Ligue de duche :D
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
Voir le deal
299.99 €

 

 Classement NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Smurfgrouchy




Messages : 143
Date d'inscription : 08/06/2014

Classement NHL Empty
MessageSujet: Classement NHL   Classement NHL EmptyLun 18 Aoû - 17:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 21 14 3 2 2 32 ,762 78 57 14,29 86,79 7-1-2-0 9-1-2-1 5-2-0-1
*Columbus Blue Jackets 20 13 4 0 3 29 ,725 76 57 17,86 82,54 8-1-0-1 7-1-0-1 6-3-0-2
*Tampa Bay Lightning 18 11 3 1 3 26 ,722 65 54 16,92 83,33 8-0-0-2 5-2-0-1 6-1-1-2
*Los Angeles Kings 21 11 7 3 0 25 ,595 79 69 14,86 85,71 6-2-2-0 5-1-3-0 6-6-0-0
*Colorado Avalanche 21 10 7 3 1 24 ,571 74 78 20,29 78,69 7-3-0-0 6-2-1-1 4-5-2-0
*Toronto Maple Leafs 19 10 6 2 1 23 ,605 72 58 18,18 84,91 7-3-0-0 5-3-1-1 5-3-1-0
*Buffalo Sabres 18 10 5 2 1 23 ,639 59 51 23,44 89,74 8-1-1-0 6-3-1-0 4-2-1-1
*Montreal Canadiens 20 10 7 0 3 23 ,575 64 59 11,11 87,95 3-6-0-1 6-2-0-2 4-5-0-1
*Phoenix Coyotes 21 10 8 1 2 23 ,548 69 71 18,18 83,05 5-4-0-1 6-3-0-0 4-5-1-2
*St. Louis Blues 19 11 8 0 0 22 ,579 69 67 13,70 76,19 5-5-0-0 7-2-0-0 4-6-0-0
*Vancouver Canucks 20 10 8 1 1 22 ,550 67 58 20,63 84,21 5-4-1-0 6-6-0-0 4-2-1-1
*Minnesota Wild 22 10 10 0 2 22 ,500 70 75 16,92 82,14 3-6-0-1 6-4-0-1 4-6-0-1
Detroit Red Wings 21 9 8 2 2 22 ,524 71 71 13,85 85,71 3-4-1-2 5-3-2-1 4-5-0-1
*Boston Bruins 20 9 7 2 2 22 ,550 57 61 16,90 82,86 4-4-2-0 5-2-2-2 4-5-0-0
*Pittsburgh Penguins 19 10 8 1 0 21 ,553 72 65 15,52 83,33 8-2-0-0 5-4-1-0 5-4-0-0
*New Jersey Devils 19 9 7 2 1 21 ,553 70 69 17,11 80,00 5-5-0-0 4-3-2-0 5-4-0-1
*Washington Capitals 20 9 8 1 2 21 ,525 69 71 15,09 85,14 4-4-1-1 5-3-1-0 4-5-0-2
Edmonton Oilers 23 9 12 1 1 20 ,435 67 79 18,75 85,00 3-6-1-0 6-5-1-1 3-7-0-0
Philadelphia Flyers 20 8 8 2 2 20 ,500 63 69 13,89 83,13 5-4-0-1 5-3-2-2 3-5-0-0
Anaheim Ducks 22 8 10 2 2 20 ,455 66 75 20,00 76,92 1-6-2-1 5-3-1-1 3-7-1-1
Winnipeg Jets 19 9 9 0 1 19 ,500 62 65 15,48 76,92 4-5-0-1 5-3-0-1 4-6-0-0
New York Rangers 19 8 8 2 1 19 ,500 67 67 18,57 81,67 5-4-1-0 5-4-1-1 3-4-1-0
Florida Panthers 18 8 7 2 1 19 ,528 57 62 12,90 86,36 5-3-1-1 5-1-2-1 3-6-0-0
Nashville Predators 20 8 10 0 2 18 ,450 68 78 18,33 95,16 3-5-0-2 5-5-0-1 3-5-0-1
San Jose Sharks 19 8 10 0 1 17 ,447 66 67 16,07 84,48 3-7-0-0 4-6-0-0 4-4-0-1
Carolina Hurricanes 17 8 8 0 1 17 ,500 58 61 14,75 85,45 4-6-0-0 4-3-0-1 4-5-0-0
Dallas Stars 18 8 9 1 0 17 ,472 51 61 17,78 85,45 4-5-1-0 3-3-1-0 5-6-0-0
Ottawa Senators 19 7 10 1 1 16 ,421 63 65 16,67 82,76 3-5-1-1 2-6-1-0 5-4-0-1
New York Islanders 18 5 10 1 2 13 ,361 56 69 14,29 83,33 4-6-0-0 2-5-0-0 3-5-1-2
Calgary Flames 21 5 13 2 1 13 ,310 58 74 13,21 77,03 3-6-1-0 3-5-1-1 2-8-1-0

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Est
» Classement Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SHL-Privé :: Résultats & Statistiques :: Classement :: Saison-
Sauter vers: